counter
Updated Station(s) (in Japanese)

▌観測点情報 -> 観測点更新情報 新規観測点情報はこちら
2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2015年度 2019年度 2020年度 2024年度
▌2005年度 Hi-net データ収録感度変更観測点

2005年1月に,関東地方の多くの観測点の感度情報が変更になりました。
変更内容は,1量子化ビットに対する電圧値が1.0e-7(V)から5.0e-9(V)に変更されました。 変更対象の地点は下表の通りです。

観測点名 観測点
コード
チャネル
コード
設置緯度 設置経度 地表面
標高
センサー
標高
掘削長 観測点設置所在地 KiK-net
観測点コード
施工実施日
榛名 N.HRNH 771X 36.4632N 138.8531E 980m 980m 0m 群馬県高崎市榛名山町849番地3 GNMH04 2005/1/20 12:00〜13:00
伊勢崎 N.ISSH 773X 36.3143N 139.1847E 57m -1943m 2040m 群馬県伊勢崎市西部土地区画整理事業仮換地128街区1 GNMH05 2005/1/20 12:00〜13:00
神流 N.KNAH 798X 36.1440N 138.9129E 930m 827m 105m 群馬県多野郡神流町大字生利字御鉾2212-5 GNMH12 2005/1/20 12:00〜13:00
真岡 N.MOKH 77bX 36.4458N 139.9509E 70m -1578m 1738m 栃木県真岡市柳林205-3 TCGH06 2005/1/20 12:00〜13:00
茂木 N.MOTH 77dX 36.5566N 140.2134E 140m 140m 0m 栃木県芳賀郡茂木町大字小井戸字オオカタビラ1207 TCGH02 2005/1/20 12:00〜13:00
大平 N.OHRH 783X 36.3599N 139.6877E 105m 105m 0m 栃木県栃木市大平町大字西山田252-1 TCGH01 2005/1/20 12:00〜13:00
つくば N.TSKH 79fX 36.2137N 140.0893E 175m -36m 212m 茨城県つくば市沼田字新田1435-56、1435-103地内 IBRH19 2005/1/17 11時45分
北茨城 N.KIBH 776X 36.8808N 140.6544E 396m 298m 101m 茨城県北茨城市関本町才丸字内坪536番地 IBRH06 2005/1/20 12:00〜13:00
岩瀬 N.IWSH 48dX 36.3701N 140.1401E 67m -38m 106m 茨城県桜川市磯部466 IBRH11 2005/1/20 12:00〜13:00
大子 N.DGOH 7abX 36.8369N 140.3181E 210m 8m 203m 茨城県久慈郡大子町大字槙野地字下ノ沢2566番 IBRH12 2005/1/20 12:00〜13:00
高萩 N.THGH 7acX 36.7955N 140.5750E 505m 404m 103m 茨城県高萩市大字上君田宿ノ上451 IBRH13 2005/1/20 12:00〜13:00
十王 N.JUOH 7adX 36.6922N 140.5484E 330m 228m 103m 茨城県日立市十王町黒坂168番 IBRH14 2005/1/20 12:00〜13:00
江戸崎 N.EDSH 769X 35.9509N 140.3302E 0m -1200m 1234m 茨城県稲敷市荒沼字荒沼15番-2 IBRH07 2005/1/20 12:00〜13:00
那珂湊 N.NMTH 77fX 36.3654N 140.5805E 23m -74m 100m 茨城県ひたちなか市部田野字上ノ内1180 IBRH02 2005/1/20 12:00〜13:00
御前山 N.GZNH 7aeX 36.5566N 140.3013E 45m -64m 110m 茨城県常陸大宮市下伊勢畑字滝坂1188番5 IBRH15 2005/1/20 12:00〜13:00
山方 N.YMAH 7afX 36.6405N 140.3976E 90m -212m 303m 茨城県常陸大宮市西野内字台1751番 IBRH16 2005/1/20 12:00〜13:00
常北 N.JHKH 4c2X 36.4390N 140.3559E 50m -57m 108m 茨城県東茨城郡城里町上入野夕日4384 IBRH09 2005/1/20 12:00〜13:00
大洋 N.TYOH 48eX 36.1187N 140.5621E 40m -1160m 1232m 茨城県鉾田市汲上字吾妻原4381 IBRH08 2005/1/20 12:00〜13:00
石下 N.ISGH 48fX 36.1112N 139.9889E 15m -739m 758m 茨城県常総市本豊田1580 IBRH10 2005/1/20 12:00〜13:00
霞ヶ浦 N.KGRH 7fbX 36.0864N 140.3140E 20m -492m 513m 茨城県かすみがうら市深谷3719-5 IBRH17 2005/1/20 12:00〜13:00
ひたちなか N.HTKH 7fcX 36.3631N 140.6198E 20m -486m 507m 茨城県ひたちなか市平磯町3550 IBRH18 2005/1/20 12:00〜13:00
守谷 N.MORH 77cX 35.9451N 140.0015E 21m 1m 20m 茨城県守谷市本町字城内甲867-5 IBRH01 2005/1/20 12:00〜13:00
岩槻 N.IWTH 774X 35.9290N 139.7349E 8m -3502m 3510m 埼玉県さいたま市岩槻区大字末田字巻之上2878番3 SITH01 2005/1/20 12:00〜13:00
日高 N.HDKH 76eX 35.8990N 139.3843E 51m -1749m 1832m 埼玉県日高市大字高萩1500 SITH03 2005/1/20 12:00〜13:00
飯能 N.HHNH 7b3X 35.8637N 139.2726E 155m 52m 104m 埼玉県飯能市大字小岩井709番地1 SITH11 2005/1/20 12:00〜13:00
皆野 N.MNAH 7b1X 36.0715N 139.0993E 165m 41m 125m 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野字外久保1382番地1 SITH09 2005/1/20 12:00〜13:00
小鹿野 N.OGOH 7b0X 36.0274N 138.9691E 295m 193m 103m 埼玉県秩父郡小鹿野町飯田2575番地 SITH08 2005/1/20 12:00〜13:00
所沢 N.TKRH 7a1X 35.8028N 139.5353E 30m -1970m 2034m 埼玉県所沢市大字城23番地の1 SITH04 2005/1/20 12:00〜13:00
吉見 N.YMIH 7a8X 36.0509N 139.4364E 50m -52m 104m 埼玉県比企郡吉見町大字北吉見2488-1 SITH02 2005/1/20 12:00〜13:00
市原 N.ICHH 772X 35.4042N 140.1736E 32m -146m 180m 千葉県市原市島田20 CHBH05 2005/1/20 12:00〜13:00
千葉 N.CBAH 767X 35.5457N 140.2417E 65m -1935m 2040m 千葉県千葉市緑区平川町1513-1 CHBH10 2005/1/20 12:00〜13:00
千倉 N.CKRH 768X 34.9707N 139.9459E 100m -698m 803m 千葉県南房総市千倉町川戸516番地7の一部 CHBH09 2005/1/20 12:00〜13:00
銚子中 N.CH2H 7b4X 35.7342N 140.8230E 2m -525m 528m 千葉県銚子市唐子町22番地の1の一部 CHBH14 2005/1/20 12:00〜13:00
富津 N.FUTH 76cX 35.3445N 139.8554E 3m -1997m 2040m 千葉県富津市新富4番地 CHBH12 2005/1/20 12:00〜13:00
勝浦東 N.KT2H 79dX 35.1714N 140.3398E 10m -813m 825m 千葉県勝浦市部原字大川2142-2外 CHBH17 2005/1/20 12:00〜13:00
鴨川 N.KMWH 7a0X 35.1384N 139.9649E 160m -1780m 2033m 千葉県鴨川市平塚大山下1713 CHBH16 2005/1/20 12:00〜13:00
嶺岡 N.MINH 778X 35.1052N 139.9876E 160m 160m 0m 千葉県南房総市大井字峯岡坪囲2540番地 CHBH02 2005/1/20 12:00〜13:00
成田 N.NRTH 780X 35.8307N 140.2980E 12m -1288m 1336m 千葉県成田市南羽鳥570-57 CHBH13 2005/1/20 12:00〜13:00
下総 N.SHMH 788X 35.7966N 140.0206E 23m -2277m 2330m 千葉県柏市藤ヶ谷 CHBH04 2005/1/20 12:00〜13:00
館山西 N.TY2H 7b5X 34.9591N 139.7885E 30m -472m 503m 千葉県館山市伊戸2503番地 CHBH15 2005/1/20 12:00〜13:00
八日市場 N.YKIH 7a7X 35.7218N 140.5055E 36m -142m 181m 千葉県匝瑳市吉田字曲之内4010-4の内 CHBH06 2005/1/20 12:00〜13:00
養老 N.YROH 7a9X 35.2867N 140.1529E 80m -1920m 2034m 千葉県市原市国本字谷576番地 CHBH11 2005/1/20 12:00〜13:00
江東 N.KOTH 777X 35.6114N 139.8125E 6m -2994m 3030m 東京都江東区海の森三丁目3番42号 TKYH11 2005/1/20 12:00〜13:00
府中 N.FCHH 76aX 35.6539N 139.4704E 45m -2706m 2783m 東京都府中市南町6丁目65番地先 TKYH02 2005/1/20 12:00〜13:00
檜原 N.HHRH 76fX 35.7385N 139.0732E 605m 605m 0m 東京都西多摩郡檜原村字倉掛5045 TKYH01 2005/1/20 12:00〜13:00
檜原南 N.HH2H 7b7X 35.7017N 139.1275E 360m 258m 103m 東京都西多摩郡檜原村字南郷1085-3 TKYH13 2005/1/20 12:00〜13:00
八王子 N.HOJH 7b6X 35.6701N 139.2650E 210m 61m 150m 東京都八王子市西寺方町136-9 TKYH12 2005/1/20 12:00〜13:00
新島 N.NJMH 77eX 34.4236N 139.2828E 20m 20m 0m 東京都新島村本村大字若郷字下山 TKYH03 2005/1/20 12:00〜13:00
厚木 N.ATGH 766X 35.4040N 139.3539E 12m -1788m 1837m 神奈川県厚木市下津古久280 KNGH11 2005/1/20 12:00〜13:00
藤野 N.FJOH 7b8X 35.6437N 139.1283E 320m 218m 103m 神奈川県相模原市緑区佐野川字下岩2480番1 KNGH18 2005/1/20 12:00〜13:00
清川 N.KIYH 7bbX 35.4628N 139.2146E 455m 243m 213m 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷字丹沢山5172-1 KNGH21 2005/1/20 12:00〜13:00
川崎 N.HRMH 770X 35.5541N 139.6762E 5m -536m 609m 神奈川県川崎市幸区下平間4 KNGH01 2005/1/20 12:00〜13:00
松田 N.MTDH 7baX 35.3663N 139.1260E 465m 358m 108m 神奈川県足柄上郡松田町松田庶子2062 KNGH20 2005/1/20 12:00〜13:00
小田原 N.ODWH 782X 35.2524N 139.1042E 290m 192m 98m 神奈川県小田原市久野字実窪4851-1 KNGH07 2005/1/20 12:00〜13:00
富岡 N.YFTH 7a5X 35.3700N 139.6184E 79m -38m 116m 神奈川県横浜市金沢区富岡西一丁目74番2号 KNGL01 2005/1/20 12:00〜13:00
横浜 N.YKHH 7a6X 35.4991N 139.5195E 62m -1938m 2045m 神奈川県横浜市旭区川井宿町116-3 KNGH10 2005/1/20 12:00〜13:00
山北中 N.YM2H 7b9X 35.4173N 139.0436E 330m 228m 103m 神奈川県足柄上郡山北町中川字城山921番93の内 KNGH19 2005/1/20 12:00〜13:00
横須賀 N.YSKH 7aaX 35.2110N 139.6964E 12m -189m 216m 神奈川県横須賀市野比3-24-1 KNGH03 2005/1/20 12:00〜13:00


Policies  |  ▶How to use the data  |  ▶Contact us  |  ▶Web site for mobile phones (in Japanese)
We, NIED, do not deliver any e-mails of immediate seismic information obtained by the AQUA system.
In addition, please understand that we prohibit the redistribution of the seismic data. For more information, please read How to use the Hi-net data and FAQ.
High Sensitivity Seismograph Network Laboratory, Network Center for Earthquake, Tsunami and Volcano,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience.
3-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0006, JAPAN
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.