counter
Updated Station(s) (in Japanese)

▌観測点情報 -> 観測点更新情報 新規観測点情報はこちら
2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2015年度 2019年度 2020年度 2024年度
▌2010年度 Hi-net データ収録装置更新観測点

Hi-netデータ収録装置の交換作業により,実施前と実施後では総合感度が変化しますので,データ使用にあたっては御注意下さい。
新しいデータ収録装置が設置されました地点では,WINチャネルテーブルの1ステップあたりの電圧が, 1.023E-07となります。
また,観測点情報 および,レスポンス情報ではタイプ3と表示されます。


● データ収録装置更新実施済み/実施予定の観測点
観測点名 観測点
コード
チャネル
コード
設置緯度 設置経度 地表面
標高
センサー
標高
掘削長 観測点設置所在地 KiK-net
観測点コード
施工実施日
信州新信級 N.SNBH 706X 36.5533N 137.9415E 705m 705m 0m 長野県長野市信州新町信級1286-1 NGNH43 2010/07/08 実施済み
N.MRIH 758X 34.8601N 137.9424E 55m -142m 200m 静岡県周智郡森町大鳥居96-2 SZOH21 2010/11/01 実施済み
三ケ日 N.MKBH 75cX 34.8050N 137.5109E 60m -39m 103m 静岡県浜松市浜名区三ケ日町本坂北向543-1 SZOH11 2010/11/04 実施済み
大須賀 N.OHSH 757X 34.6859N 138.0124E 70m -65m 138m 静岡県掛川市大渕16391地内 SZOH18 2010/11/05 実施済み
静岡 N.SIZH 74bX 35.1147N 138.3267E 180m 77m 106m 静岡県静岡市葵区落合1300-1 SZOH08 2010/11/08 実施済み
下田 N.SMDH 747X 34.7409N 138.9312E 70m -18m 91m 静岡県下田市須原1323-1、1326-1 SZOH12 2010/11/09 実施済み
平塚 N.HRTH 71eX 35.3203N 139.3088E 175m -14m 189m 神奈川県平塚市万田字泡垂山790地内 KNGH08 2010/11/10 実施済み
岩井北 N.IWKH 713X 35.1015N 139.8679E 45m -5m 50m 千葉県南房総市二部1344 CHBH01 2010/11/11 実施済み
南足柄 N.ASGH 71dX 35.3167N 139.0247E 480m 386m 98m 神奈川県南足柄市矢倉沢1952-1 KNGH02 2010/11/12 実施済み
山北 N.YMKH 71aX 35.4904N 139.0594E 665m 564m 104m 神奈川県足柄上郡山北町中川字藤小屋927-2 KNGH05 2010/11/15 実施済み
塩山 N.ENZH 733X 35.7392N 138.8019E 890m 801m 93m 山梨県甲州市塩山上萩原字裂石2671番5のうち YMNH02 2010/11/16 実施済み
天竜 N.TNRH 75bX 34.9110N 137.8821E 160m 85m 75m 静岡県浜松市天竜区横川1844-12の一部 SZOH04 2010/11/17 実施済み
銚子 N.CHSH 70dX 35.7056N 140.8517E 50m -44m 104m 千葉県銚子市天王台1429-2 CHBH07 2011/02/10 実施済み
黒俣 N.KMTH 74fX 35.0331N 138.2146E 220m 42m 180m 静岡県静岡市葵区黒俣1591番2、1592番2の各一部 SZOH22 2011/02/14 実施済み
勝浦 N.KTUH 70fX 35.1803N 140.2656E 96m -12m 112m 千葉県勝浦市小羽戸58番地2 CHBH08 2011/02/16 実施済み
愛川 N.AKWH 719X 35.5232N 139.3149E 80m -8m 94m 神奈川県愛甲郡愛川町角田字杉畑3729 KNGH04 2011/02/17 実施済み
真鶴 N.MNZH 71cX 35.1457N 139.1500E 50m -150m 200m 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴字一本松1179-3 KNGH09 2011/02/18 実施済み
岡部 N.OKBH 74cX 34.9532N 138.2506E 70m -31m 105m 静岡県藤枝市岡部町新舟284-1 SZOH02 2011/02/18 実施済み
八丈 N.HCJH 718X 33.0771N 139.8396E 40m 40m 0m 東京都八丈島八丈町末吉洞輪沢 TKYH07 2011/02/22 実施済み
初島2 N.HT2H 3fdX 35.0417N 139.1685E 20m -92m 113m 静岡県熱海市初島字拝ノ上1番1地内 SZOH54 2011/02/26 実施予定
戸田 N.HDAH 745X 34.9679N 138.8017E 55m -46m 104m 静岡県沼津市戸田字紙谷2053及び2052-1 SZOH17 2011/03/01 実施済み
戸田2 N.HD2H 745X 34.9678N 138.8021E 65m -35m 102m 静岡県沼津市戸田字紙谷2053及び2052-1 SZOH51 2011/03/01 実施済み
神津島 N.KHZH 714X 34.1993N 139.1353E 60m 60m 0m 東京都神津島村1761 TKYH05 2011/03/02 実施済み
中伊豆 N.JIZH 743X 34.9161N 138.9936E 255m 255m 0m 静岡県伊豆市原保鍛冶屋敷660-1 SZOH01 2011/03/03 実施済み
伊東 N.ITOH 740X 34.9521N 139.1379E 10m -82m 95m 静岡県伊東市川奈字高石原31番1の一部 SZOH20 2011/03/04 実施済み
三宅 N.MKEH 714X 34.1092N 139.5060E 170m 75m 102m 東京都三宅村伊豆1626 TKYH06 2011/03/07 実施済み
龍山 N.TATH 75aX 35.0050N 137.7968E 480m 308m 205m 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺1125 雲路国有林831イ林小班内 SZOH23 2011/03/07 実施済み
掛川3 N.KG3H 3fcX 34.8769N 138.0175E 182m 81m 103m 静岡県掛川市居尻147番地 SZOH53 2011/03/08 実施済み
浜岡 N.HMOH 756X 34.6342N 138.1561E 35m -63m 101m 静岡県御前崎市佐倉888番地の1 SZOH09 2011/03/09 実施済み
本川根 N.HKWH 752X 35.0966N 138.1351E 445m 339m 109m 静岡県榛原郡川根本町東藤川字須山2444-12 SZOH13 2011/03/10 実施済み
寸又峡 N.SUMH 751X 35.1724N 138.1236E 505m 320m 185m 静岡県榛原郡川根本町千頭259-2 SZOH27 2011/03/11 実施済み
下呂 N.GERH 739X 35.7306N 137.3021E 620m 620m 0m 岐阜県下呂市蛇之尾473-40 GIFH02 2011/03/15 実施済み


Policies  |  ▶How to use the data  |  ▶Contact us  |  ▶Web site for mobile phones (in Japanese)
We, NIED, do not deliver any e-mails of immediate seismic information obtained by the AQUA system.
In addition, please understand that we prohibit the redistribution of the seismic data. For more information, please read How to use the Hi-net data and FAQ.
High Sensitivity Seismograph Network Laboratory, Center for Earthquake, Tsunami and Volcano Observation Research,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience.
3-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0006, JAPAN
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.