counter
Updated Station(s) (in Japanese)

▌観測点情報 -> 観測点更新情報 新規観測点情報はこちら
2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2015年度 2019年度 2020年度 2024年度
▌2009年度 Hi-net/F-net データ収録装置更新観測点

防災科研では,Hi-netのデータ収録装置の交換を2010年2月から3月にかけて実施致しました。
今回の交換作業により,実施前と実施後では総合感度が変化していますので,データ使用にあたっては御注意下さい。
新しいデータ収録装置が設置されました地点では,WINチャネルテーブルの1ステップあたりの電圧が, 1.023E-07となります。
また,観測点情報 および,レスポンス情報ではタイプ3と表示されます。


● データ収録装置更新済みの観測点
観測点名 観測点
コード
チャネル
コード
設置緯度 設置経度 地表面
標高
センサー
標高
掘削長 観測点設置所在地 KiK-net
観測点コード
施工実施日
京都 N.KYTH 55eX 35.0094N 135.7304E 32m -674m 707m 京都府京都市中京区西ノ京三条坊町1番地 KYTH08 2010/2/8〜2/9
大阪 N.OSKH 55fX 34.7159N 135.5199E 1m -1002m 1012m 大阪府大阪市北区長柄東2丁目 OSKH05 2010/2/10〜2/11
勝浦東 N.KT2H 79dX 35.1714N 140.3398E 10m -813m 825m 千葉県勝浦市部原字大川2142-2外 CHBH17 2010/3/3
畑薙 N.HTNH 750X 35.3029N 138.2076E 840m 840m 0m 静岡県静岡市葵区田代字西河内1093-3 SZOH15 2010/3/8
八郷 N.YSTH 70aX 36.2557N 140.2028E 20m -78m 100m 茨城県石岡市野田字亀子塚577番5 IBRH03 2010/3/9
掛川 N.KGWH 754X 34.8659N 138.0191E 165m 65m 103m 静岡県掛川市萩間423 SZOH06 2010/3/9
波崎2 N.HA2H 765X 35.8284N 140.7323E 6m -918m 926m 茨城県神栖市太田字押揚402-103 IBRH20 2010/3/10
水窪 N.MSKH 759X 35.1981N 137.9359E 850m 770m 80m 静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方2253の一部 SZOH05 2010/3/10
蓮沼 N.HSNH 707X 35.5943N 140.5107E 1m -1640m 1660m 千葉県山武市蓮沼曙 CHBH19 2010/3/11
東栄 N.TOEH 75dX 35.0814N 137.7208E 250m 250m 0m 愛知県北設楽郡東栄町大字下田字薗目路1番地 AICH03 2010/3/11
赤羽根 N.ABNH 75eX 34.6325N 137.2313E 40m 40m 0m 愛知県田原市高松町広子村76 AICH02 2010/3/12
甲府2 N.KF2H 760X 35.7421N 138.5652E 595m 337m 259m 山梨県甲府市高成町1013番の一部 YMNH16 2010/3/15
串原 N.KSHH 73aX 35.2608N 137.4058E 440m 343m 101m 岐阜県恵那市串原字北木根3171番地1 GIFH01 2010/3/15
下山 N.SMYH 75fX 35.0398N 137.3125E 400m 302m 101m 愛知県豊田市大沼町青木1地内 AICH01 2010/3/16
みどり N.MDRH 794X 36.4931N 139.3219E 360m 158m 203m 群馬県みどり市大間々町小平字狸原1929番1 GNMH14 2010/3/17
大川 N.OKWF 55dX 33.8272N 133.4691E 827m 828m 0m 高知県土佐郡大川村朝谷字野地123番地1 KOCB03 2010/3/17


Policies  |  ▶How to use the data  |  ▶Contact us  |  ▶Web site for mobile phones (in Japanese)
We, NIED, do not deliver any e-mails of immediate seismic information obtained by the AQUA system.
In addition, please understand that we prohibit the redistribution of the seismic data. For more information, please read How to use the Hi-net data and FAQ.
High Sensitivity Seismograph Network Laboratory, Center for Earthquake, Tsunami and Volcano Observation Research,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience.
3-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0006, JAPAN
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.