counter
Updated Station(s) (in Japanese)

▌観測点情報 -> 観測点更新情報 新規観測点情報はこちら
2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2015年度 2019年度 2020年度 2024年度
▌2003年度 Freesia → F-net

観測点名 観測点
コード
チャネル
コード
設置緯度 設置経度 地表面
標高
センサー
標高
観測点設置所在地 KiK-net
観測点コード
上杵臼 N.KMUF 285X 42.2391N 142.9625E 177m 177m 北海道浦河郡浦河町字上杵臼454 HDKB01
今金 N.IMGF 284X 42.3928N 140.1406E 50m 50m 北海道瀬棚郡今金町字中里264-5 HYMB01
日高 N.HIDF 282X 42.8208N 142.4145E 228m 229m 北海道沙流郡日高町字三岩219番3日高北部森林管理署5林班 HDKB02
浦幌 N.URHF 288X 42.9298N 143.6711E 80m 80m 北海道十勝郡浦幌町字留真1 TKCB01
札幌 N.HSSF 283X 42.9672N 141.2286E 220m 190m 北海道札幌市南区砥山186 IKRB01
釧路 N.KSRF 289X 42.9820N 144.4851E 17m 18m 北海道釧路郡釧路町 根釧西部森林管理署 国有林21ハ林小班 KSRB01
根室 N.NMRF 287X 43.3673N 145.7379E 20m 20m 北海道根室市豊里76-5 NMRB01
訓子府 N.KNPF 286X 43.7625N 143.7084E 158m 158m 北海道常呂郡訓子府町字駒里184 ABSB01
西興部 N.NOPF 28aX 44.3218N 142.9384E 125m 126m 北海道紋別郡西興部村字上藻1052-1 (網走西部管理区54林班) ABSB03
N.TMRF 3faX 41.1016N 141.3831E 120m 120m 青森県上北郡六ヶ所村泊字泊山 AOMB01
三厩 N.MMAF 3f9X 41.1619N 140.4107E 80m 81m 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩増川(増川山) AOMB02
山形 N.IYGF 3f6X 40.1217N 141.5833E 427m 429m 岩手県久慈市山形町霜畑第18地割22番地21 IWTB01
川崎 N.KSKF 3f7X 38.2585N 140.5833E 318m 319m 宮城県柴田郡川崎町大字本砂金字梅ヶ平山1-1 MYGB01
気仙沼 N.KSNF 3f8X 38.9762N 141.5301E 260m 260m 宮城県気仙沼市字芳ノ口42-1 MYGB02
五城目 N.GJMF 3f4X 39.9555N 140.1113E 105m 105m 秋田県南秋田郡五城目町小池字森山下103-6 AKTB01
広野 N.HROF 3f5X 37.2246N 140.8777E 615m 615m 福島県双葉郡広野町大字上浅見川字西黒森1-1 FKSB01
足尾 N.ASIF 460X 36.6342N 139.4206E 663m 664m 栃木県日光市足尾町字湖南国有林250林班ろ2小班 TCGB02
八溝 N.YMZF 4deX 36.9267N 140.2445E 520m 520m 栃木県大田原市南方527-4 TCGB01
鬼石 N.ONSF 496X 36.1557N 138.9822E 478m 480m 群馬県藤岡市三波川字御鉾山3000番地2 GNMB01
館山 N.TYMF 4d7X 34.9745N 139.8449E 22m 22m 千葉県館山市沼手呂尾1402-2 CHBH03
神津島 N.KZSF 4e0X 34.2056N 139.1485E 191m 193m 東京都神津島村字榎木が沢1番地2 TKYB04
柏崎 N.KZKF 487X 37.2977N 138.5143E 250m 250m 新潟県柏崎市大字谷根字入り山1873番地内 NIGB01
新発田 N.SBTF 497X 37.9683N 139.4501E 130m 130m 新潟県新発田市大字小出字小出山国有林50ロ林小班 NIGB02
白峰 N.SRNF 4dfX 36.2017N 136.6303E 472m 473m 石川県白山市桑島9号30番27 ISKB01
富士川 N.FUJF 461X 35.2307N 138.4181E 618m 618m 山梨県南巨摩郡南部町福士14758 YMNB02
都留菅野 N.SGNF 498X 35.5096N 138.9443E 785m 785m 山梨県都留市大野字日影山2655 YMNB01
高遠 N.TTOF 4a0X 35.8363N 138.1209E 1149m 1150m 長野県伊那市高遠町宮沢1403-1 1林班わ小班4号(高遠県有林) NGNB01
金山 N.KNMF 46aX 35.7168N 137.1781E 338m 339m 岐阜県下呂市金山町中切字がんまく205番8 GIFB01
金谷 N.KNYF 481X 34.8738N 138.0628E 258m 259m 静岡県島田市大代 大代国有林1224り林小班内他 SZOB02
中伊豆 N.JIZF 468X 34.9166N 138.9938E 263m 263m 静岡県伊豆市原保鍛冶屋敷660-1 SZOH01
N.NAAF 488X 35.2239N 137.3622E 200m 200m 愛知県豊田市小渡町ゼニガメ9-8 AICB01
紀和 N.KISF 469X 33.8652N 135.8907E 66m 66m 三重県熊野市紀和町湯の口峰10 MIEB01
度会 N.WTRF 4ddX 34.3739N 136.5747E 94m 95m 三重県度会郡度会町小萩字フングリ岩701番19 MIEB02
多賀 N.TGAF 589X 35.1847N 136.3382E 297m 299m 滋賀県犬上郡多賀町大字樋田字船原10 SIGB01
弥栄 N.YASF 58dX 35.6570N 135.1604E 231m 232m 京都府京丹後市弥栄町須川 アラレ国有林1020ろ林小班内 KYTB01
阿武山 N.ABUF 56fX 34.8635N 135.5706E 137m 138m 大阪府高槻市字奈佐原944 OSKB01
山崎 N.YZKF 58fX 35.0887N 134.4594E 329m 330m 兵庫県宍粟市山崎町大沢字差ノ谷1227番地41 HYGB01
野上 N.NOKF 587X 34.1656N 135.3478E 94m 95m 和歌山県海草郡紀美野町釜滝字粟津517番地6 WKYB01
吉田 N.YSIF 58eX 35.1942N 132.8862E 385m 386m 島根県雲南市吉田町深野 奥原官行造林地 6林班い小班 SMNB01
成羽 N.NRWF 588X 34.7682N 133.5325E 199m 201m 岡山県高梁市成羽町下原1215-3地内 OKYB01
豊田 N.YTYF 6fcX 34.2835N 131.0364E 155m 157m 山口県下関市豊田町大字殿居字西山10215番1 YMGB01
N.NSKF 6f5X 34.3403N 132.0018E 211m 205m 山口県岩国市錦町須川409番3地先 YMGB02
徳島 N.ISIF 586X 34.0606N 134.4554E 27m 27m 徳島県名西郡石井町2642-3 TKSB01
玉川 N.TGWF 58aX 33.9734N 132.9319E 299m 300m 愛媛県今治市玉川町鈍川字ヒリ谷庚732-1 EHMB01
西土佐 N.TSAF 58bX 33.1781N 132.8200E 141m 143m 高知県四万十市西土佐藤の川 石ノ木戸山2020林班は1小班 KOCB01
馬路 N.UMJF 58cX 33.5795N 134.0367E 361m 363m 高知県安芸郡馬路村馬路槇谷山国有林2238林班へ小班 KOCB02
背振 N.SBRF 6f6X 33.5052N 130.2530E 260m 260m 福岡県糸島市瑞梅寺139-61 FKOB01
福江 N.FUKF 6f1X 32.7177N 128.7572E 75m 75m 長崎県五島市河務883-1 NGSB01
外海 N.STMF 6fdX 32.8870N 129.7237E 144m 145m 長崎県長崎市神浦扇山町長尾国有林57は林小班 NGSB03
厳原 N.IZHF 6f3X 34.1359N 129.2065E 384m 386m 長崎県対馬市厳原町豆酘龍良山国有林327に林小班 NGSB02
砥用 N.TMCF 6fbX 32.6063N 130.9151E 283m 285m 熊本県下益城郡美里町柏川 三十五国有林1072ね林小班 KMMB01
竹田 N.TKDF 6f9X 32.8179N 131.3875E 749m 749m 大分県豊後大野市尾平鉱山 尾平国有林71よ林小班 OITB01
中津 N.INNF 6f2X 33.4701N 131.3062E 168m 169m 大分県宇佐市香下字須山国有林39れ外1林小班 OITB02
高岡 N.TKOF 6faX 31.8931N 131.2321E 88m 88m 宮崎県宮崎市去川国有林262い林小班 MYZB01
奄美大島 N.AMMF 6f0X 28.1571N 129.3001E 12m 12m 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字手安字金釜原465番1 KGSB02
永田 N.KYKF 6f4X 30.3781N 130.4099E 310m 310m 鹿児島県熊毛郡屋久島町永田平瀬国有林275ろ林小班 KGSB04
田代 N.TASF 6f7X 31.1945N 130.9093E 504m 506m 鹿児島県肝属郡錦江町田代 内之牧国有林3034と林小班 KGSB03
高隈 N.TKAF 6f8X 31.5160N 130.7830E 535m 535m 鹿児島県垂水市海潟3237 KGSB01
石垣 N.IGKF 791X 24.4119N 124.1789E 77m 78m 沖縄県石垣市字登野城嵩田2389番1・2389番365 OKNB02
座間味 N.ZMMF 793X 26.2328N 127.3038E 21m 22m 沖縄県島尻郡座間味村字座間味西原777-1、777-2 OKNB03
国頭 N.KGMF 792X 26.7567N 128.2153E 102m 104m 沖縄県国頭郡国頭村字与那農学部附属演習林地79林班ち小班 OKNB01


Policies  |  ▶How to use the data  |  ▶Contact us  |  ▶Web site for mobile phones (in Japanese)
We, NIED, do not deliver any e-mails of immediate seismic information obtained by the AQUA system.
In addition, please understand that we prohibit the redistribution of the seismic data. For more information, please read How to use the Hi-net data and FAQ.
High Sensitivity Seismograph Network Laboratory, Center for Earthquake, Tsunami and Volcano Observation Research,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience.
3-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0006, JAPAN
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.