counter
Updated Station(s) (in Japanese)

▌観測点情報 -> 観測点更新情報 新規観測点情報はこちら
2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2015年度 2019年度 2020年度 2024年度
▌2002年度 APE → Hi-net中深層

観測点名 観測点
コード
チャネル
コード
設置緯度 設置経度 地表面
標高
センサー
標高
掘削長 観測点設置所在地 KiK-net
観測点コード
江戸崎 N.EDSH 769X 35.9509N 140.3302E 0m -1200m 1234m 茨城県稲敷市荒沼字荒沼15番-2 IBRH07
真岡 N.MOKH 77bX 36.4458N 139.9509E 70m -1578m 1738m 栃木県真岡市柳林205-3 TCGH06
伊勢崎 N.ISSH 773X 36.3143N 139.1847E 57m -1943m 2040m 群馬県伊勢崎市西部土地区画整理事業仮換地128街区1 GNMH05
所沢 N.TKRH 7a1X 35.8028N 139.5353E 30m -1970m 2034m 埼玉県所沢市大字城23番地の1 SITH04
日高 N.HDKH 76eX 35.8990N 139.3843E 51m -1749m 1832m 埼玉県日高市大字高萩1500 SITH03
養老 N.YROH 7a9X 35.2867N 140.1529E 80m -1920m 2034m 千葉県市原市国本字谷576番地 CHBH11
富津 N.FUTH 76cX 35.3445N 139.8554E 3m -1997m 2040m 千葉県富津市新富4番地 CHBH12
千葉 N.CBAH 767X 35.5457N 140.2417E 65m -1935m 2040m 千葉県千葉市緑区平川町1513-1 CHBH10
下総 N.SHMH 788X 35.7966N 140.0206E 23m -2277m 2330m 千葉県柏市藤ヶ谷 CHBH04
成田 N.NRTH 780X 35.8307N 140.2980E 12m -1288m 1336m 千葉県成田市南羽鳥570-57 CHBH13
厚木 N.ATGH 766X 35.4040N 139.3539E 12m -1788m 1837m 神奈川県厚木市下津古久280 KNGH11
横浜 N.YKHH 7a6X 35.4991N 139.5195E 62m -1938m 2045m 神奈川県横浜市旭区川井宿町116-3 KNGH10
西野原 N.NSHH 781X 35.6895N 138.7340E 375m -831m 1245m 山梨県甲州市塩山西野原下追出925番、939番 YMNH08


Policies  |  ▶How to use the data  |  ▶Contact us  |  ▶Web site for mobile phones (in Japanese)
We, NIED, do not deliver any e-mails of immediate seismic information obtained by the AQUA system.
In addition, please understand that we prohibit the redistribution of the seismic data. For more information, please read How to use the Hi-net data and FAQ.
High Sensitivity Seismograph Network Laboratory, Center for Earthquake, Tsunami and Volcano Observation Research,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience.
3-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0006, JAPAN
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.