counter
Updated Station(s) (in Japanese)

▌観測点情報 -> 観測点更新情報 新規観測点情報はこちら
2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2015年度 2019年度 2020年度 2024年度
▌2002年度 APE → Hi-net

観測点名 観測点
コード
チャネル
コード
設置緯度 設置経度 地表面
標高
センサー
標高
掘削長 観測点設置所在地 KiK-net
観測点コード
波崎 N.HASH 76dX 35.8291N 140.7322E 6m -784m 805m 茨城県神栖市太田字押揚402-103 IBRH04
守谷 N.MORH 77cX 35.9451N 140.0015E 21m 1m 20m 茨城県守谷市本町字城内甲867-5 IBRH01
那珂湊 N.NMTH 77fX 36.3654N 140.5805E 23m -74m 100m 茨城県ひたちなか市部田野字上ノ内1180 IBRH02
北茨城 N.KIBH 776X 36.8808N 140.6544E 396m 298m 101m 茨城県北茨城市関本町才丸字内坪536番地 IBRH06
大平 N.OHRH 783X 36.3599N 139.6877E 105m 105m 0m 栃木県栃木市大平町大字西山田252-1 TCGH01
茂木 N.MOTH 77dX 36.5566N 140.2134E 140m 140m 0m 栃木県芳賀郡茂木町大字小井戸字オオカタビラ1207 TCGH02
藤原 N.FJWH 76bX 36.9864N 139.6929E 665m 665m 0m 栃木県塩谷郡藤原町芹沢20 TCGH04
万場 N.MNBH 779X 36.1443N 138.9142E 895m 895m 0m 群馬県多野郡神流町大字生利2212-5 GNMH02
榛名 N.HRNH 771X 36.4632N 138.8531E 980m 980m 0m 群馬県高崎市榛名山町849番地3 GNMH04
大間々 N.OMMH 785X 36.5003N 139.3180E 463m 463m 0m 群馬県山田郡大間々町大字小神作1857及び甲1858 GNMH01
水上 N.MNKH 77aX 36.8415N 139.0556E 772m 772m 0m 群馬県利根郡みなかみ町藤原字一畝田4401-1 GNMH03
岩槻 N.IWTH 774X 35.9290N 139.7349E 8m -3502m 3510m 埼玉県さいたま市岩槻区大字末田字巻之上2878番3 SITH01
吉見 N.YMIH 7a8X 36.0509N 139.4364E 50m -52m 104m 埼玉県比企郡吉見町大字北吉見2488-1 SITH02
千倉 N.CKRH 768X 34.9707N 139.9459E 100m -698m 803m 千葉県南房総市千倉町川戸516番地7の一部 CHBH09
館山 N.TYMH 7a3X 34.9746N 139.8451E 60m 60m 0m 千葉県館山市沼手呂尾1402-2 CHBH03
嶺岡 N.MINH 778X 35.1052N 139.9876E 160m 160m 0m 千葉県南房総市大井字峯岡坪囲2540番地 CHBH02
市原 N.ICHH 772X 35.4042N 140.1736E 32m -146m 180m 千葉県市原市島田20 CHBH05
八日市場 N.YKIH 7a7X 35.7218N 140.5055E 36m -142m 181m 千葉県匝瑳市吉田字曲之内4010-4の内 CHBH06
新島 N.NJMH 77eX 34.4236N 139.2828E 20m 20m 0m 東京都新島村本村大字若郷字下山 TKYH03
江東 N.KOTH 777X 35.6114N 139.8125E 6m -2994m 3030m 東京都江東区海の森三丁目3番42号 TKYH11
府中 N.FCHH 76aX 35.6539N 139.4704E 45m -2706m 2783m 東京都府中市南町6丁目65番地先 TKYH02
檜原 N.HHRH 76fX 35.7385N 139.0732E 605m 605m 0m 東京都西多摩郡檜原村字倉掛5045 TKYH01
横須賀 N.YSKH 7aaX 35.2110N 139.6964E 12m -189m 216m 神奈川県横須賀市野比3-24-1 KNGH03
小田原 N.ODWH 782X 35.2524N 139.1042E 290m 192m 98m 神奈川県小田原市久野字実窪4851-1 KNGH07
富岡 N.YFTH 7a5X 35.3700N 139.6184E 79m -38m 116m 神奈川県横浜市金沢区富岡西一丁目74番2号 KNGL01
川崎 N.HRMH 770X 35.5541N 139.6762E 5m -536m 609m 神奈川県川崎市幸区下平間4 KNGH01
精進 N.SHJH 787X 35.4956N 138.6086E 950m 950m 0m 山梨県西八代郡上九一色村精進147 YMNH07
都留 N.TRUH 7a2X 35.5138N 138.9408E 725m 568m 160m 山梨県都留市大野2560番地 YMNH03
須玉 N.SDMH 786X 35.8675N 138.5739E 1376m 1270m 108m 山梨県北杜市須玉町小尾字人神8872番第554林班ハ1小班 YMNH04
駒ヶ根 N.KGNH 775X 35.7550N 137.9688E 630m 630m 0m 長野県駒ヶ根市東伊那区7010 NGNH01
下諏訪 N.SSWH 789X 36.1088N 138.1297E 1088m 987m 103m 長野県諏訪郡下諏訪町東俣国有林1120ち林小班 NGNH04
臼田 N.USDH 7a4X 36.1844N 138.5611E 970m 970m 0m 長野県佐久市田口247 NGNH02
大町 N.OMCH 784X 36.4946N 137.7239E 1070m 1070m 0m 長野県大町市平高瀬入国有林536よ林小班 NGNH06


Policies  |  ▶How to use the data  |  ▶Contact us  |  ▶Web site for mobile phones (in Japanese)
We, NIED, do not deliver any e-mails of immediate seismic information obtained by the AQUA system.
In addition, please understand that we prohibit the redistribution of the seismic data. For more information, please read How to use the Hi-net data and FAQ.
High Sensitivity Seismograph Network Laboratory, Center for Earthquake, Tsunami and Volcano Observation Research,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience.
3-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0006, JAPAN
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.