counter
New Station(s) (in Japanese)

▌観測点情報 -> 新規観測点情報 観測点更新情報はこちら
2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
▌2003年度 Hi-net 新設観測点

観測点名 観測点
コード
チャネル
コード
設置緯度 設置経度 地表面
標高
センサー
標高
掘削長 観測点設置所在地 KiK-net
観測点コード
つくば N.TSKH 79fX 36.2137N 140.0893E 175m -36m 212m 茨城県つくば市沼田字新田1435-56、1435-103地内 IBRH19
勝浦東 N.KT2H 79dX 35.1714N 140.3398E 10m -813m 825m 千葉県勝浦市部原字大川2142-2外 CHBH17
山北南 N.YKSH 79cX 35.3583N 139.0910E 157m -1845m 2030m 神奈川県足柄上郡山北町山北字丸山1834-7番地先外 KNGH22
白馬 N.HBAH 79eX 36.6984N 137.8482E 725m 95m 632m 長野県北安曇郡白馬村大字北城字久保田3088-1 NGNH36
久御山 N.KMMH 562X 34.8982N 135.7461E 11m -791m 803m 京都府久世郡久御山町森北大内27番地 KYTH07
井川 N.IKWH 565X 33.9997N 133.8932E 605m 446m 160m 徳島県三好市井川町傍寿喜4132 TKSH06
内海 N.UUMH 564X 34.4572N 134.3241E 20m -415m 436m 香川県小豆郡小豆島町坂手字灘上甲798番 KGWH05
三崎 N.MISH 563X 33.3719N 132.1157E 10m -214m 225m 愛媛県西宇和郡伊方町井野浦21 EHMH13
芸西 N.GSIH 566X 33.5294N 133.8192E 40m -132m 173m 高知県安芸郡芸西村和食甲4525番地 KOCH12
本山 N.MTYH 567X 33.7543N 133.5760E 250m 96m 155m 高知県長岡郡本山町本山994-1 KOCH13


Policies  |  ▶How to use the data  |  ▶Contact us  |  ▶Web site for mobile phones (in Japanese)
We, NIED, do not deliver any e-mails of immediate seismic information obtained by the AQUA system.
In addition, please understand that we prohibit the redistribution of the seismic data. For more information, please read How to use the Hi-net data and FAQ.
High Sensitivity Seismograph Network Laboratory, Network Center for Earthquake, Tsunami and Volcano,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience.
3-1 Tennodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0006, JAPAN
Copyright © National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, All rights Reserved.